健康診断・予防接種
健康診断
TEL 044(811)7771 FAX 044(811)7943
●健康診断項目
久地診療所では、以下の健康診断を実施しております。
- ○特定健診
- ○協会けんぽ 生活習慣病予防健診
- ○建設国保健診
- ○事業所健診1
- ○事業所健診2
- ○いきいき基本健診
- ○いきいき安心健診
- ○被爆者健診1世
- ○被爆者健診2世
ご予約の方は、お電話にてお問い合わせください。TEL:044-811-7771
「久地診療所 健康診断項⽬・料⾦表2024年度」(PDF)
▶
こちらをクリック
してご覧ください
●公的制度の健診
その他、乳幼児健診、がん健診(肺・胃・大腸・乳・子宮)、骨粗しょう症健診、肝炎ウィルス健診など公的制度の健診も受付ております。
詳しくはお問い合わせください。
◆団体・事業所の方へ
「団体、事業所向けの健康診断用申込書」(PDF)
▶こちらをクリックしてご覧ください
▶こちらをクリックしてご覧ください
●健診項目表
ご希望の健診内容を下記から選び、番号・アルファベットを名簿にご記入ください。
※料金は変更になる場合がございますので、ご了承ください。
記載料金は医療生協未加入・団体割引なしの金額になります。
◆ 基本健診・検診項目表 ◆
記号 | 金額 | 組合員 割引有 |
||
---|---|---|---|---|
自 費 健 診 |
事業所健診Ⅰ | A | ¥4,400 | |
事業所健診Ⅱ | B | ¥9,900 | ||
いきいきB健診 | C | ¥5,500 | ★ | |
いきいきA健診 | D | ¥11,000 | ★ | |
川 崎 市 |
川崎市特定健診 | E | ¥0 | |
川崎市後期高齢者健診 | F | ¥0 | ||
協 会 け ん ぽ |
生活習慣病予防健診(胃バリウム検査) | G | ¥5,282 | |
生活習慣病予防健診(胃カメラ検査) | H | ¥8,582 | ★ | |
神 奈 川 土 建 |
神奈川土建39歳以下 | I | ¥0 | |
神奈川土建40歳以上(検便あり) | J | ¥0 | ||
神奈川土建40歳以上(検便なし) | K | ¥0 | ||
東 京 土 建 |
神奈川土建39歳以下 | L | ¥0 | |
東京土建40歳以上(検便あり) | M | ¥0 | ||
東京土建50歳以上(胃バリウム検査) | N | ¥3,000 | ||
東京土建50歳以上(胃カメラ検査) | O | ¥5,000 |
◆ オプション検査・検診項目表 ◆
協会けんぽオプション | |||
---|---|---|---|
付加健診(40・45・50・55・60・65・70歳の方) | ① | ¥2,689 | |
子宮頚がん検診(20歳以上で年度年齢が偶数の方) | ② | ¥970 | |
乳がん検診(40歳以上で年度年齢が偶数の方) | ③ | (40歳以上)¥1,574 | |
(50歳以上)¥1,013 | |||
肝炎検査(受けたことのない方) | ④ | ¥582 |
川崎市がん検診 | |||
---|---|---|---|
肺がん検診 | ⑤ | ¥900 (70歳以上無料) |
|
大腸がん検診 | ⑥ | ¥700 (70歳以上無料) |
|
胃がん検診(胃内視鏡検査)(50歳以上の方で隔年度) | ⑦ | ¥3000 (70歳以上無料) |
|
胃がん検診(胃バリウム検査)(40歳以上の方で100㎏以下の方) | ⑧ | ¥2,500 (70歳以上無料) |
|
子宮頚がん検診(20歳以上の方で隔年度) | ⑨ | ¥1,000 (70歳以上無料) |
|
子宮体がん検診(頚がん検診と同日実施) | ⑩ | ¥800 (70歳以上無料) |
|
乳がん検診(40歳以上の方で隔年度) | ⑪ | ¥1,000 (70歳以上無料) |
|
骨粗しょう症検診(40・45・50・55・60・65・70歳の女性) | ⑫ | ¥700 (70歳は無料) |
|
PSA検査(特定健診実施の50歳以上の男性) | ⑬ | ¥400 | |
肝炎検査(受けたことのない川崎市民の方) | ⑭ | ¥0 |
東京土建オプション(基本健診と同日実施) | |||
---|---|---|---|
大腸がん検査(40歳以下の方) | ⑮ | ¥1,000 | |
胃内視鏡検査(50歳以下の方) | ⑯ | ¥10,000 | |
胃バリウム検査(50歳以下の方) | ⑰ | ¥7,000 | |
乳がん検診(MMGのみ)(40歳以上の方) | ⑱ | ¥1,000 | |
乳がん検診(MMGのみ)(40歳以下の方) | ⑲ | ¥4,000 | |
乳がん検診(MME) | ⑳ | ¥3,500 | |
子宮頚がん検診(20歳以上の方) | ㉑ | ¥500 | |
子宮頚がん検診(20歳以下の方) | ㉒ | ¥3,000 | |
PSA検査(50歳以上の方) | ㉓ | ¥500 | |
PSA検査(50歳以下の方) | ㉔ | ¥1,500 | |
腹部エコー検査 | ㉕ | ¥3,000 | |
じん肺検査 | ㉖ | ¥2,000 | |
有機溶剤検査(試薬1種類につき) | ㉗ | ¥3,000 | |
骨密度検査(DXA法) | ㉘ | ¥2,000 |
神奈川土建オプション | |||
---|---|---|---|
胃内視鏡検査(40歳以上の方) | ㉙ | ¥0 | |
胃バリウム検査(40歳以上の方) | ㉚ | ¥0 | |
乳がん検診(触診あり)(20歳以上の方) | ㉛ | ¥0 | |
乳がん検診(触診なし)(20歳以上の方) | ㉜ | ¥0 | |
子宮頚がん検診(20歳以上の方) | ㉝ | ¥0 |
自費検査オプション | |||
---|---|---|---|
胸部レントゲン(1方向) | ㉞ | ¥1,650 | ★ |
胸部レントゲン(2方向) | ㉟ | ¥2,200 | ★ |
心電図 | ㊱ | ¥1,650 | ★ |
便潜血検査 | ㊲ | ¥1,650 | ★ |
視力検査 | ㊳ | ¥550 | ★ |
聴力検査 | ㊴ | ¥550 | ★ |
眼底検査 | ㊵ | ¥1,650 | ★ |
PSA検査 | ㊶ | ¥3,300 | ★ |
腹部エコー検査 | ㊷ | ¥5,500 | ★ |
胃内視鏡検査 | ㊸ | ¥13,200 | ★ |
胃バリウム検査 | ㊹ | ¥13,200 | ★ |
乳がん(MMG)検査 | ㊺ | ¥5,500 | ★ |
乳がん(MME)検査 | ㊻ | ¥4,400 | ★ |
子宮頸がん検査 | ㊼ | ¥3,300 | ★ |
子宮体がん検査(頚がん検診と同日実施) | ㊽ | ¥4,070 | ★ |
経膣エコー検診(頚がん検診と同日実施) | ㊾ | ¥3,300 | ★ |
骨密度検査(DXA法) | ㊿ | ¥1,540 | ★ |
有機溶剤検査・その他 | |||
---|---|---|---|
馬尿酸(トルエン) | ㋐ | ¥1,650 | |
メチル馬尿酸(キシレン) | ㋑ | ¥1,650 | |
マンデル酸(スチレン) | ㋒ | ¥3,300 | |
2.5ヘキサンジオン(ノルマルヘキサン) | ㋓ | ¥4,400 | |
N-メチルホルムアルデヒド(N,N-ジメチルホルムアルデヒド) | ㋔ | ¥5,500 | |
じん肺検査 | ㋕ | 内容により異なるのでお問合せください | ★ |
血液型(ABO,Rh) | ㋖ | ¥1,826 | ★ |
2024年4月 現在
下記検診は検査可能曜日で希望日のご記入をお願いします。
・胃カメラ検診 → 月・火・水・木・土曜日のAM
・胃バリウム検診 → 月・水・木・金・土曜日のAM
・乳がん検診(MMG)→ 第2・4火曜日AM(女性の技師です)
上記以外のAM・PM(男性の技師です)
・乳がん検診(触診) → 第2・4水曜日AM
(男性の医師です)
・子宮がん検診 → 木曜日AM
(女性の医師です)
予防接種
●予防接種料金表<税込>
2024年4月現在
予防接種 | 一般 | 組合員 |
---|---|---|
水痘 | 9,460円 | 7,568円 |
ムンプス(おたふく) | 7,439円 | 5,951円 |
ヒブワクチン | 9,359円 | 7,487円 |
肺炎球菌(プレベナー)小児成人同額 | 13,143円 | 10,514円 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | 9,885円 | 7,908円 |
肺炎球菌(バクニュバンス) | 14,245円 | 11,396円 |
子宮頸がんワクチン(ガーダシル) | 18,700円 | 15,715円 |
子宮頸がんワクチン(シルガードナイン) | 30,649円 | 24,519円 |
BCG | 10,862円 | 8,690円 |
日本脳炎 | 7,920円 | 6,336円 |
麻疹(はしか) | 7,194円 | 5,755円 |
風疹 | 7,347円 | 5,878円 |
MRワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン) | 10,959円 | 8,767円 |
二種混合(DT) | 5,762円 | 4,609円 |
三種混合(DPT) | 6,312円 | 5,049円 |
四種混合(DPT-IPV) | 12,485円 | 9,988円 |
五種混合(DPT-IPV-Hib) | 21,877円 | 17,501円 |
破傷風 | 5,022円 | 4,017円 |
ロタウイルスワクチン | 16,528円 | 13,222円 |
A型肝炎ワクチン | 9,581円 | 7,664円 |
B型肝炎ワクチン | 7,077円 | 5,662円 |
不活化ポリオ(イモバックス) | 11,735円 | 9,387円 |
帯状疱疹ワクチン(シングリックス)1回分(全2回打ち) | 26,950円 | 21,560円 |
*医療生協の組合員になると、2割引きとなります。ぜひ、医療生協の組合員に加入して下さい。くわしくは、久地診療所までお問合せ下さい。